... | ... | @@ -16,13 +16,9 @@ Die Datenbank besteht aus sieben einzelnen Tabellen welche untereinander referen |
|
|
| ProjektmitgliederID | Integer | Primary Key |
|
|
|
| ProjektID | Integer | Foreign Key |
|
|
|
| BenutzerID | Integer | Foreign Key |
|
|
|
| Geloescht | TinyInteger | x |
|
|
|
| Geloescht | TinyInteger | |
|
|
|
Die Tabelle referenziert auf die Tabelle "Benutzer" und auf die Tabelle "Projekte".
|
|
|
Programmaufruf | Funktion
|
|
|
-------------- | --------
|
|
|
foobar -v | Erweiterte Informationen
|
|
|
foobar -t | Programm nur testen
|
|
|
foobar -vt | Programm mit allen Optionen ausführen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Tabelle "Benutzer"**
|
... | ... | |