... | ... | @@ -18,14 +18,11 @@ Die Datenbank besteht aus sieben einzelnen Tabellen welche untereinander referen |
|
|
| BenutzerID | Integer | Foreign Key |
|
|
|
| Geloescht | TinyInteger | x |
|
|
|
Die Tabelle referenziert auf die Tabelle "Benutzer" und auf die Tabelle "Projekte".
|
|
|
| Vorname | Nachname | Matrikelnummer |
|
|
|
| :----: | :------: | :------------: |
|
|
|
| Benedikt | Haaz | 23787 |
|
|
|
| Patrick | Binzenhöfer | 23373 |
|
|
|
| Lisa Marie | Kühn | 22984 |
|
|
|
| Felix | Groß | 23597 |
|
|
|
| Jonathan | Scheil | 23047 |
|
|
|
|
|
|
Programmaufruf | Funktion
|
|
|
-------------- | --------
|
|
|
foobar -v | Erweiterte Informationen
|
|
|
foobar -t | Programm nur testen
|
|
|
foobar -vt | Programm mit allen Optionen ausführen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Tabelle "Benutzer"**
|
... | ... | |