... | ... | @@ -11,12 +11,12 @@ Die Datenbank besteht aus sieben einzelnen Tabellen welche untereinander referen |
|
|
|
|
|
**Tabelle "Projektmitglieder"**
|
|
|
enthält alle Benutzer, welche einem gewissen Projekt zugeordnet sind. Dabei enthält die Tabelle selber nur das Datum "ProjektmitgliederID" und "Geloescht". Alle anderen Daten sind aus anderen Tabellen referenziert.
|
|
|
| Varriable | Datentyp | Funktion |
|
|
|
| :----: | :------: | :------: |
|
|
|
| ProjektmitgliederID | Integer | Primary Key
|
|
|
| ProjektID | Integer | Foreign Key
|
|
|
| BenutzerID | Integer | Foreign Key
|
|
|
| Geloescht | TinyInteger |
|
|
|
| Varriable | Datentyp | Funktion |
|
|
|
| :------------------:| :---------: | :---------: |
|
|
|
| ProjektmitgliederID | Integer | Primary Key |
|
|
|
| ProjektID | Integer | Foreign Key |
|
|
|
| BenutzerID | Integer | Foreign Key |
|
|
|
| Geloescht | TinyInteger | |
|
|
|
Die Tabelle referenziert auf die Tabelle "Benutzer" und auf die Tabelle "Projekte".
|
|
|
|
|
|
|
... | ... | |